
Why choose Duracabs
for Car rental in Haridwar?




Our
Journey so far
1 MN+
Happy Review
22+ Cities
Across india
50 MN+
kms Travelled
4.8/5
20k+ Review
Popular Taxi/Cab Routes from Haridwar
Cab/Taxi | Amount in Inner/Rs. Per Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Routes | Oneway | Round Trip Per Km | |||
Haridwar to Rishikesh Cab | inr Ask Price on Call | inr 9 Per Km | |||
Haridwar to Mussoorie Cab | inr Ask Price on Call | inr 9 Per Km | |||
Haridwar to Delhi Cab | inr 2,519 | inr 9 Per Km | |||
Haridwar to Gurgaon Cab | inr 6,359 | inr 9 Per Km | |||
Haridwar to Badrinath Cab | inr Ask Price on Call | inr 9 Per Km |
FAQs